Tempo de espera para entrega da documentação nos Consulados italianos no Brasil (até 28.03.2025)
Consulado / Local | Situação da fila antes da suspensão | Sistema de agendamento* | Estimativa histórica de espera |
São Paulo | Em fevereiro de 2025, foram publicadas listas de espera com convocação de inscritos de 2016–2017 para entrega de documentos. | Prenot@mi* | Cerca de 7 anos ou mais |
Porto Alegre | Em março de 2025, foram chamados os números 16.001–17.000 da fila para entrega. | Prenot@mi* | 8–10 anos em média |
Curitiba | Em janeiro de 2025, foram convocados os inscritos com números 70.001–73.000. | Prenot@mi* | 8–9 anos em média |
Belo Horizonte | Em 2024–2025, o consulado processava pedidos entregues no final de 2022. | Prenot@mi* | 2–3 anos |
Rio de Janeiro | Em maio de 2024, abriu vagas para entrega de documentos entre janeiro e junho de 2025. | Prenot@mi* | 3–4 anos |
Recife | Em setembro de 2024, convocou inscritos da fila de 2021 para agendamento. | Prenot@mi* | 4–5 anos |
Brasília (Embaixada) | Não houve informações claras, mas relatos indicavam chamadas de inscrições antigas (2018–2020). | Prenot@mi* | 5–6 anos (estimado) |
*Estimativas aproximadas considerando o tempo de inscrição até a entrega dos documentos, antes da suspensão determinada pelo Decreto-Lei 36/2025.
* O que era o sistema Prenot@mi
- Portal oficial do governo italiano para agendamento de serviços consulares, incluindo cidadania, passaporte, registro civil e outros.
- Funcionava como um “sistema-loteria”:
- Em horários definidos, o consulado liberava vagas online;
- Os usuários cadastrados tentavam reservar em tempo real, mas a procura era muito maior que a oferta;
- Muitas vezes as vagas esgotavam em segundos.
- Gerava grande frustração, pois além de poucas vagas, o sistema apresentava instabilidades técnicas e lentidão.
- Até março de 2025, a maioria dos consulados italianos no Brasil já utilizava o Prenot@mi.